从个人创业到企业定制,我们提供全方位的客服解决方案
适合个人创业者使用
适合小型团队使用
适合中型企业使用
定制化解决方案
功能类别 | 个人版 | 专业版 | 团队版 | 企业版 |
---|---|---|---|---|
基础功能 | ||||
网站接入 | ||||
独立聊天页面 | ||||
每账号最大对话并发数 | 2条 | 99条 | 200条 | 无限制 |
通讯渠道 | ||||
Telegram Bot | ||||
WhatsApp/Line/Email | ||||
互动能力 | ||||
问候语/结束语 | ||||
消息已读回执 | ||||
快捷回复模板 | 3条 | 10条 | 100条 | 无限制 |
表情/图片支持 | ||||
文件传输 | 5MB | 20MB | 50MB | 100MB |
对话转接 | ||||
客户标签 | 5个 | 20个 | 50个 | 无限制 |
访客信息收集 | 基础信息 | 扩展信息 | 完整信息 | 自定义字段 |
满意度评价 | ||||
对话管理 | ||||
团队收件箱 | ||||
私人对话 | ||||
对话标记 | 基础标记 | 自定义标记 | 高级标记 | 完全自定义 |
对话分配规则 | ||||
业务时间设置 | ||||
自动化功能 | ||||
动欢迎消息 | ||||
工作流自动化 | 基础规则 | 高级规则 | 完全自定义 | |
聊天机器人 | 基础机器人 | AI机器人 | 自定义AI | |
团队协作 | ||||
团队备注 | ||||
共享草稿 | ||||
对话转接 | ||||
客户管理 | ||||
客户资料 | 基础资料 | 扩展资料 | 完整资料 | 自定义字段 |
客户分组 | ||||
客户标签 | 5个 | 20个 | 50个 | 无限制 |
分析报表 | ||||
会话统计 | 基础报表 | 标准报表 | 高级报表 | 自定义报表 |
团队绩效 | ||||
满意度分析 |
建议根据您的团队规模和业务需求选择: - 个人版:适合独立创业者或小型网店 - 专业版:适合5人以下的小型团队 - 团队版:适合20人以下的中型企业 - 企业版:适合需要定制化解决方案的大型企业
我们采用银行级别的加密技术和多重安全保障: - 全程SSL加密传输 - 多区域数据备份 - 定期安全审计 - 严格的访问控制 - 完善的数据保护机制
是的,您可以随时升级套餐,系统会自动按剩余时间比例计算差价。降级套餐需要等待当前订阅周期结束。